
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | M4D - 429 | 6319 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 428 | 5471 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | M4D - 427 | 5087 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | M4D - 426 | 1614 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 425 | 5313 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | M4D - 424 | 6859 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | M4D - 423 | 1063 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | M4D - 422 | 7391 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | M4D - 421 | 4069 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | M4D - 420 | 0650 |
